Nach Auswertung des Windmesskonzeptes, das in der Zeit von Mitte 2013 bis Ende 2014 im Auftrag der IG Hegauwind erstellt wurde, haben sich zwei von vier untersuchten Standorten als realisierbar gezeigt: Der Windpark Verenafohren und der Windpark Kirnberg.
Technik
Anlagenanzahl | 2 Windenergieanlagen (z.B. Nordex N 131) |
Nennleistung | je 3,3 MW |
Stromertrag | ca. 14 Mio KWh/Jahr |
Rotor- durchmesser |
131 m |
Nabenhöhe | 134 m |
Gesamthöhe | 199,5 m |
Turm | Hybrid; Beton/Stahl |
Gemarkung | Steißlingen |
Windpark | ca. 75 ha |
Zuwegung | auf bestehenden Waldwegen |
Investitions- summe |
ca. € 12 Millionen |
Aktivitäten
Folgende Aktivitäten wurden am Standort Kirnberg bereits abgeschlossen bzw. in die Wege geleitet:
Windmessung | im Rahmen des IG Hegauwind-Messkonzeptes: 4 Monate LIDAR-Messung und Abgleich mit Mastmessung (ein Jahr am Schiener Berg); durchschnittliche Windgeschwindigkeit +/- 6 m/s |
Ertragsgutachten | TÜV-Süd: wirtschaftliche Vorraussetzung gegeben |
Bürgerinformation | öffentliche Veranstaltungen in Steißlingen, Orsingen und Stahringen |
Grundstückssicherung | eingeleitet |
Parklayout | maximal zwei Windenergieanlagen |
Artenschutzgutachten | vertiefende Untersuchungen in Abstimmung mit LRA wurden beauftragt |
Schall- und Schattenwurf | Gutachten erstellt |
Planung der Zuwegung | Vorplanung abgeschlossen |
Netzeinspeisung | geprüft |
Bauantrag | Wurde in 2016 gestellt. Nach zusätzlich geforderten Gutachten wurde beschlossen, den Bauantrag vorerst ruhen zu lassen. Außerdem schreibt das neue EEG inzwischen die Teilnahme an einem Ausschreibungsverfahren vor, sodass unter Chancen-Risiko-Abwägung das fertig entwickelte Projekt weder weiterverfolgt noch aufgegeben wird. |
Stand: 31. Dezember 2017